historial de guanyadors
Historial de guanyadors en sèries amateurs i professionals
Al llarg d'aquests més de 25 anys de la cursa en homes mai hi ha hagut un dominador clar en les sèries amateurs. Només Joan Viudes (1990 i 1991) i Sergio Silvero (2002 i 2005) han aconseguit repetir triomf en aquesta carrera de mig fons. En dones destaquen Jaqueline Martín amb quatre triomfs 1996 a 1998 i 2000) i Anna Bové amb sis (de 2004 a 2006 i de 2008 a 2010).
En el Gran Premi Gaudí, a partir de 2007 també Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, Juan Carlos Higuero va imposar la seva llei en homes amb cinc triomfs (2003 a 2005, 2008 i 2010). En dones, Rosa Morató (2005 i 2006) i Edith Massai (2003 i 2004) han guanyat dues edicions cadascuna i Natàlia Rodríguez n'ha guanyat tres (2002, 2009 i 2010).
| MILLA SAGRADA FAMÍLIA - CURSES AMATEURS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edició | Data | Masculins | Temps | Femenins | Temps | |||
| I | 28/4/85 | Miquel Farreras | 4'24'' | M. del Remei Gil | 5'18'' | |||
| II | 27/4/86 | Francisco Álvarez | 4'21'' | M. del Remei Gil | 5'24'' | |||
| III | 26/4/87 | Juan A. Martínez | 4'26'' | Anna Maria Pardo | 5'24'' | |||
| IV | 24/4/88 | Antonio Fernández | 4'27'' | Núria Pastor | 5'16'' | |||
| V | 23/4/89 | Ramón Moya | 4'14'' | Núria Pastor | 5'08'' | |||
| VI | 22/4/90 | Joan Viudes | 4'05'' | Cristina Nogué | 4'55'' | |||
| VII | 21/4/91 | Joan Viudes | 4'12'' | Núria Pastor | 4'56'' | |||
| VIII | 26/4/92 | José A. Prieto | 4'16'' | Rosa M. Rubio | 6'02'' | |||
| IX | 24/4/93 | David Pujola | 4'16'' | Anna Maria Pardo | 5'03'' | |||
| X | 24/4/94 | Carlos Casero | 4'27'' | Maria C. Toscano | 5'23'' | |||
| XI | 23/4/95 | Àlex Cerdà | 4'25'' | Mireia Teixidó | 6'55'' | |||
| XII | 21/4/96 | Jabour Braim | 4'18'' | Jaqueline Martín | 4'43'' | |||
| XIII | 27/4/97 | Víctor Vinyals | 4'12'' | Jaqueline Martín | 4'42'' | |||
| XIV | 26/4/98 | Rachad Hicham | 4'04'' | Jaqueline Martín | 4'58'' | |||
| XV | 18/4/99 | José Blas Serrano | 4'02'' | Montserrat Sierra | 6'32'' | |||
| XVI | 7/5/00 | Víctor Morente | 4'10'' | Jaqueline Martín | 4'49'' | |||
| XVII | 22/4/01 | Pol Guillén | 4'05'' | Sílvia Montané | 4'44'' | |||
| XVIII | 21/4/02 | Sergio Silvero | 4'11'' | Raquel Pérez | 4'55'' | |||
| XIX | 27/4/03 | Víctor Morente | 4'33'' | Laura Rebollal | 5'19'' | |||
| XX | 2/5/04 | Marcos A. Cepeda | 4'19'' | Anna Bové | 4'48'' | |||
| XXI | 24/4/05 | Sergio Silvero | 4'15'' | Anna Bové | 5'04'' | |||
| XXII | 23/4/06 | Samir Ait Bouchamane | 4'23'' | Anna Bové | 5'10'' | |||
| XXIII | 22/4/07 | Hicham Ettaichimi | 4'15'' | Jacopa Fragapane | 5'14'' | |||
| XXIV | 27/4/08 | Mohamed Benhmbrarka | 4'14'' | Anna Bové | 5'17'' | |||
| XXV | 26/4/09 | Khalid Elmerroune | 4'14'' | Anna Bové | 5'13'' | |||
| XXVI | 25/4/10 | Samir Ait | 4'12'' | Anna Bové | 5'01'' | |||
| XXVII | 8/5/11 | Mohamed Bensilmane | 4'23'' | Lídia Rodríguez | 5'01'' | |||
| XXVIII | 6/5/12 | Alberto Sabado | 4'21'' | Ahlam El Kakdi | 5'40'' | |||
| A causa del canvi de recorregut l'any 2003, els rècords de la prova s'estableixen segons els temps de la XIX edició: 4'14'' masculí | 5'00'' femení | ||||||||
| TROFEU INT. CIUTAT DE BCN - GRAN PREMI GAUDÍ - CURSES PROFESSIONALS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edició | Data | Masculins | Temps | Femenins | Temps | ||
| I | 21/4/02 | Pedro Esteso | 4'04'' | Natàlia Rodríguez | 4'41'' | ||
| II | 27/4/03 | Juan Carlos Higuero | 4'16'' | Edith Massai | 4'52'' | ||
| III | 2/5/04 | Juan Carlos Higuero | 4'13'' | Edith Massai | 5'09'' | ||
| IV | 24/4/05 | Juan Carlos Higuero | 4'13'' | Rosa Morató | 4'54'' | ||
| V | 23/4/06 | Juan de Dios Jurado | 4'13'' | Rosa Morató | 4'51'' | ||
| VI* | 22/4/07 | Cosimo Coliandro | 4'13'' | Mefkarem Asefa | 4'47'' | ||
| VII | 27/4/08 | Juan Carlos Higuero | 4'15'' | Dolores Checa | 4'50'' | ||
| VIII | 26/4/09 | Belal Mansor | 4'04'' | Natàlia Rodríguez | 4'50'' | ||
| IX | 25/4/10 | Juan Carlos Higuero | 4'13'' | Natàlia Rodríguez | 4'45'' | ||
| X | 8/5/11 | Manuel Olmedo | 4'11'' | Dolores Checa | 4'46'' | ||
| XI | 6/5/12 | Manuel Olmedo | 4'17'' | Solange Pereira | 4'52'' | ||
|
*Fins al 2006 és Gran Premi Gaudí SPORT i a partir de 2007 és Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. A causa del canvi de recorregut l'any 2003, els rècords de la prova s'estableixen a partir dels temps de la II edició: 4'13'' Masculí · 4'52'' femení |
|||||||

